Seed List
| Overall | Seed | Team | Conf. | Qualification | W/L |
| 1 | 1 | Alabama | SEC | Auto-bid | 29-5 |
| 2 | Houston | Amer | At Large | 31-3 | |
| 3 | Kansas | B12 | At Large | 27-7 | |
| 4 | Purdue | B10 | Auto-bid | 29-5 | |
| 5 | 2 | Texas | B12 | Auto-bid | 26-8 |
| 6 | UCLA | P12 | At Large | 29-5 | |
| 7 | Arizona | P12 | Auto-bid | 28-6 | |
| 8 | Baylor | B12 | At Large | 22-10 | |
| 9 | 3 | Marquette | BE | Auto-bid | 28-6 |
| 10 | Gonzaga | WCC | Auto-bid | 27-5 | |
| 11 | Kansas St. | B12 | At Large | 23-9 | |
| 12 | Connecticut | BE | At Large | 25-8 | |
| 13 | 4 | Tennessee | SEC | At Large | 23-10 |
| 14 | Xavier | BE | At Large | 25-9 | |
| 15 | Indiana | B10 | At Large | 22-11 | |
| 16 | Virginia | ACC | At Large | 25-7 | |
| 17 | 5 | TCU | B12 | At Large | 21-12 |
| 18 | San Diego St. | MWC | Auto-bid | 26-6 | |
| 19 | Iowa St. | B12 | At Large | 19-13 | |
| 20 | Duke | ACC | Auto-bid | 26-8 | |
| 21 | 6 | Saint Mary's | WCC | At Large | 25-7 |
| 22 | Miami FL | ACC | At Large | 25-7 | |
| 23 | Texas A&M | SEC | At Large | 25-9 | |
| 24 | Missouri | SEC | At Large | 24-9 | |
| 25 | 7 | Kentucky | SEC | At Large | 21-11 |
| 26 | Creighton | BE | At Large | 21-12 | |
| 27 | Northwestern | B10 | At Large | 21-11 | |
| 28 | Michigan St. | B10 | At Large | 19-12 | |
| 29 | 8 | Arkansas | SEC | At Large | 20-13 |
| 30 | Maryland | B10 | At Large | 21-12 | |
| 31 | Memphis | Amer | Auto-bid | 26-8 | |
| 32 | Florida Atlantic | CUSA | Auto-bid | 29-3 | |
| 33 | 9 | Boise St. | MWC | At Large | 23-9 |
| 34 | Illinois | B10 | At Large | 20-12 | |
| 35 | West Virginia | B12 | At Large | 19-14 | |
| 36 | Iowa | B10 | At Large | 19-13 | |
| 37 | 10 | Penn St. | B10 | At Large | 22-13 |
| 38 | Auburn | SEC | At Large | 20-12 | |
| 39 | Providence | BE | At Large | 20-12 | |
| 40 | USC | P12 | At Large | 22-10 | |
| 41 | 11 | Utah St. | MWC | At Large | 25-8 |
| 42 | Mississippi St. | SEC | At Large | 21-12 | |
| 43 | North Carolina St. | ACC | At Large | 23-10 | |
| 44 | Rutgers | B10 | At Large | 19-14 | |
| 45 | Arizona St. | P12 | At Large | 22-12 | |
| 46 | Nevada | MWC | At Large | 21-10 | |
| 47 | 12 | VCU | A10 | Auto-bid | 27-7 |
| 48 | College of Charleston | CAA | Auto-bid | 30-3 | |
| 49 | Drake | MVC | Auto-bid | 26-7 | |
| 50 | Oral Roberts | Sum | Auto-bid | 26-4 | |
| 51 | 13 | Kent St. | MAC | Auto-bid | 26-6 |
| 52 | Iona | MAAC | Auto-bid | 27-7 | |
| 53 | Louisiana Lafayette | SB | Auto-bid | 23-7 | |
| 54 | Furman | SC | Auto-bid | 24-7 | |
| 55 | 14 | UC Santa Barbara | BW | Auto-bid | 25-7 |
| 56 | Grand Canyon | WAC | Auto-bid | 21-11 | |
| 57 | Vermont | AE | Auto-bid | 22-10 | |
| 58 | Kennesaw St. | ASun | Auto-bid | 23-8 | |
| 59 | 15 | Colgate | Pat | Auto-bid | 25-8 |
| 60 | Princeton | Ivy | Auto-bid | 19-8 | |
| 61 | Montana St. | BSky | Auto-bid | 23-9 | |
| 62 | UNC Asheville | BSth | Auto-bid | 24-7 | |
| 63 | 16 | Northern Kentucky | Horz | Auto-bid | 20-12 |
| 64 | Texas A&M Corpus Chris | Slnd | Auto-bid | 19-10 | |
| 65 | Howard | MEAC | Auto-bid | 19-12 | |
| 66 | Southeast Missouri St. | OVC | Auto-bid | 17-16 | |
| 67 | Fairleigh Dickinson | NEC | Auto-bid | 17-15 | |
| 68 | Texas Southern | SWAC | Auto-bid | 12-20 | |
| 69 | 1st out | Pittsburgh | ACC | At Large | 22-11 |
| 70 | 2nd out | Clemson | ACC | At Large | 23-10 |
| 71 | 3rd out | Wisconsin | B10 | At Large | 17-14 |
| 72 | 4th out | Vanderbilt | SEC | At Large | 20-14 |
| 73 | 5th out | Oklahoma St. | B12 | At Large | 18-15 |
| 74 | 6th out | Oregon | P12 | At Large | 19-14 |
| 75 | 7th out | North Carolina | ACC | At Large | 20-13 |
| 76 | 8th out | North Texas | CUSA | At Large | 23-7 |
| 77 | Receiving votes | New Mexico | MWC | At Large | 21-11 |
| 78 | Michigan | B10 | At Large | 17-15 | |
| 79 | Santa Clara | WCC | At Large | 22-9 | |
| 80 | Liberty | ASun | At Large | 22-9 | |
| 81 | Sam Houston St. | WAC | At Large | 21-7 | |
| 82 | UAB | CUSA | At Large | 24-9 | |
| 83 | Saint Louis | A10 | At Large | 20-12 | |
| 84 | Virginia Tech | ACC | At Large | 19-14 | |
| Orange: Projected Conference Auto Bid (my pick to win the conference tournament) | |||||
| Sky blue: Conference Auto Bid | |||||
| Light green: Last 4 In | |||||
| Dark green: Last 4 Byes | |||||
| Conference Breakdown (conferences not shown have exactly one bid) | |||||
| B10 | 9 | ||||
| SEC | 8 | ||||
| B12 | 7 | ||||
| BE | 5 | ||||
| ACC | 4 | ||||
| MWC | 4 | ||||
| P12 | 4 | ||||
| Amer | 2 | ||||
| WCC | 2 | ||||
Bracket
| Regional Parity | |||||
| South (Louisville) | 34 | 34 | Midwest (Kansas City) | ||
| 1 | Alabama | 1 | 2 | Houston | 1 |
| 16 | Texas Southern vs. Fairleigh Dickinson | Northern Kentucky | 16 | ||
| Birmingham, AL | Birmingham, AL | ||||
| 8 | Florida Atlantic | Maryland | 8 | ||
| 9 | Illinois | West Virginia | 9 | ||
| 5 | TCU | Duke | 5 | ||
| 12 | Drake | VCU | 12 | ||
| Orlando, FL | Orlando, FL | ||||
| 4 | Virginia | 16 | 15 | Indiana | 4 |
| 13 | Louisiana Lafayette | Iona | 13 | ||
| 6 | Saint Mary's | Missouri | 6 | ||
| 11 | Utah St. | Nevada vs. Arizona St. | 11 | ||
| Columbus, OH | Albany, NY | ||||
| 3 | Marquette | 9 | 12 | Connecticut | 3 |
| 14 | Grand Canyon | Kennesaw St. | 14 | ||
| 7 | Michigan St. | Kentucky | 7 | ||
| 10 | Auburn | USC | 10 | ||
| Des Moines, IA | Denver, CO | ||||
| 2 | Baylor | 8 | 5 | Texas | 2 |
| 15 | UNC Asheville | Princeton | 15 | ||
| Regional Parity | |||||
| East (New York) | 35 | 33 | West (Las Vegas) | ||
| 1 | Purdue | 4 | 3 | Kansas | 1 |
| 16 | Southeast Missouri St. vs. Howard | Texas A&M Corpus Chris | 16 | ||
| Columbus, OH | Des Moines, IA | ||||
| 8 | Memphis | Arkansas | 8 | ||
| 9 | Boise St. | Iowa | 9 | ||
| 5 | Iowa St. | San Diego St. | 5 | ||
| 12 | Oral Roberts | College of Charleston | 12 | ||
| Greensboro, NC | Albany, NY | ||||
| 4 | Tennessee | 13 | 14 | Xavier | 4 |
| 13 | Kent St. | Furman | 13 | ||
| 6 | Miami FL | Texas A&M | 6 | ||
| 11 | Mississippi St. | Rutgers vs. North Carolina St. | 11 | ||
| Greensboro, NC | Sacramento, CA | ||||
| 3 | Kansas St. | 11 | 10 | Gonzaga | 3 |
| 14 | Vermont | UC Santa Barbara | 14 | ||
| 7 | Northwestern | Creighton | 7 | ||
| 10 | Providence | Penn St. | 10 | ||
| Denver, CO | Sacramento, CA | ||||
| 2 | Arizona | 7 | 6 | UCLA | 2 |
| 15 | Colgate | Montana St. | 15 | ||
No comments:
Post a Comment