| Seed | Rank | Team | Conf | Conf Rank | Bid Type | Average Rank | KenPom | Torvik | EvanMiya | Qualification |
1 | 1 | Duke | ACC | 1 | AQ | 1.3 | 1 | 1 | 2 | AQ |
| 2 | Florida | SEC | 1 | AQ | 2.0 | 2 | 3 | 1 | AQ | |
| 3 | Arizona | B12 | 1 | AQ | 4.3 | 7 | 2 | 4 | AQ | |
| 4 | Illinois | B10 | 1 | AQ | 4.7 | 4 | 7 | 3 | AQ | |
2 | 5 | Kansas | B12 | 2 | At Large | 4.7 | 5 | 4 | 5 | Bye |
| 6 | Houston | B12 | 3 | At Large | 5.7 | 3 | 6 | 8 | Bye | |
| 7 | Iowa St. | B12 | 4 | At Large | 8.3 | 6 | 10 | 9 | Bye | |
| 8 | Gonzaga | P12 | 1 | AQ | 9.7 | 14 | 8 | 7 | AQ | |
3 | 9 | Michigan St. | B10 | 2 | At Large | 9.7 | 8 | 11 | 10 | Bye |
| 10 | Connecticut | BE | 1 | AQ | 10.0 | 11 | 13 | 6 | AQ | |
| 11 | Virginia | ACC | 2 | At Large | 13.0 | 13 | 5 | 21 | Bye | |
| 12 | Louisville | ACC | 3 | At Large | 13.3 | 16 | 9 | 15 | Bye | |
4 | 13 | Alabama | SEC | 2 | At Large | 14.0 | 9 | 21 | 12 | Bye |
| 14 | Miami FL | ACC | 4 | At Large | 15.0 | 20 | 12 | 13 | Bye | |
| 15 | Texas | SEC | 3 | At Large | 15.3 | 10 | 19 | 17 | Bye | |
| 16 | Texas Tech | B12 | 5 | At Large | 16.0 | 17 | 17 | 14 | Bye | |
5 | 17 | St. John's | BE | 2 | At Large | 16.7 | 21 | 18 | 11 | Bye |
| 18 | Nebraska | B10 | 3 | At Large | 18.0 | 15 | 15 | 24 | Bye | |
| 19 | Tennessee | SEC | 4 | At Large | 18.7 | 22 | 16 | 18 | Bye | |
| 20 | Michigan | B10 | 4 | At Large | 19.3 | 28 | 14 | 16 | Bye | |
6 | 21 | Arkansas | SEC | 5 | At Large | 20.3 | 19 | 22 | 20 | Bye |
| 22 | Vanderbilt | SEC | 6 | At Large | 23.0 | 12 | 23 | 34 | Bye | |
| 23 | Ohio St. | B10 | 5 | At Large | 23.3 | 18 | 20 | 32 | Bye | |
| 24 | Kentucky | SEC | 7 | At Large | 23.3 | 24 | 27 | 19 | Bye | |
7 | 25 | UCLA | B10 | 6 | At Large | 24.3 | 25 | 25 | 23 | Bye |
| 26 | Purdue | B10 | 7 | At Large | 24.7 | 23 | 29 | 22 | Bye | |
| 27 | BYU | B12 | 6 | At Large | 28.0 | 34 | 24 | 26 | Bye | |
| 28 | Oklahoma | SEC | 8 | At Large | 29.3 | 29 | 28 | 31 | Bye | |
8 | 29 | Villanova | BE | 3 | At Large | 30.7 | 33 | 31 | 28 | Bye |
| 30 | Auburn | SEC | 9 | At Large | 31.0 | 26 | 38 | 29 | Bye | |
| 31 | Missouri | SEC | 10 | At Large | 32.7 | 27 | 30 | 41 | Bye | |
| 32 | Texas A&M | SEC | 11 | At Large | 33.0 | 30 | 34 | 35 | Bye | |
9 | 33 | Marquette | BE | 4 | At Large | 33.3 | 35 | 32 | 33 | Bye |
| 34 | Baylor | B12 | 7 | At Large | 35.3 | 36 | 45 | 25 | Bye | |
| 35 | Cincinnati | B12 | 8 | At Large | 35.7 | 32 | 37 | 38 | Bye | |
| 36 | Georgia | SEC | 12 | At Large | 37.0 | 46 | 35 | 30 | Bye | |
10 | 37 | USC | B10 | 8 | At Large | 37.3 | 37 | 36 | 39 | Bye |
| 38 | Wisconsin | B10 | 9 | At Large | 38.0 | 31 | 47 | 36 | Bye | |
| 39 | LSU | SEC | 13 | At Large | 39.0 | 39 | 51 | 27 | Last 12 AL | |
| 40 | Indiana | B10 | 10 | At Large | 39.3 | 47 | 26 | 45 | Last 12 AL | |
| 41 | North Carolina | ACC | 5 | At Large | 42.0 | 38 | 46 | 42 | Last 12 AL | |
| 42 | Creighton | BE | 5 | At Large | 44.7 | 42 | 44 | 48 | Last 12 AL | |
11 | 43 | West Virginia | B12 | 9 | At Large | 45.0 | 40 | 48 | 47 | Last 12 AL |
| 44 | Grand Canyon | MWC | 1 | AQ | 45.3 | 44 | 43 | 49 | AQ | |
| 45 | N.C. State | ACC | 6 | At Large | 45.3 | 66 | 33 | 37 | Last 12 AL | |
| 46 | Maryland | B10 | 11 | At Large | 46.0 | 55 | 39 | 44 | Last 12 AL | |
| 47 | Iowa | B10 | 12 | At Large | 47.3 | 43 | 49 | 50 | Last 12 AL | |
| 48 | VCU | A10 | 1 | AQ | 52.3 | 57 | 57 | 43 | AQ | |
12 | 49 | Virginia Tech | ACC | 7 | At Large | 51.0 | 54 | 42 | 57 | Last 12 AL |
| 50 | Clemson | ACC | 8 | At Large | 51.0 | 58 | 40 | 55 | Last 12 AL | |
| 51 | Xavier | BE | 6 | At Large | 52.0 | 50 | 52 | 54 | Last 12 AL | |
| 52 | TCU | B12 | 10 | At Large | 52.7 | 52 | 53 | 53 | Last 12 AL | |
| 53 | High Point | BSth | 1 | AQ | 65.0 | 62 | 68 | 65 | AQ | |
| 54 | Wichita St. | Amer | 1 | AQ | 69.0 | 74 | 70 | 63 | AQ | |
13 | 55 | Santa Clara | WCC | 1 | AQ | 78.0 | 75 | 91 | 68 | AQ |
| 56 | Akron | MAC | 1 | AQ | 94.3 | 101 | 93 | 89 | AQ | |
| 57 | McNeese | Slnd | 1 | AQ | 94.7 | 111 | 79 | 94 | AQ | |
| 58 | UC Santa Barbara | BW | 1 | AQ | 99.7 | 96 | 103 | 100 | AQ | |
14 | 59 | Murray St. | MVC | 1 | AQ | 99.7 | 98 | 106 | 95 | AQ |
| 60 | UNC Wilmington | CAA | 1 | AQ | 107.3 | 108 | 109 | 105 | AQ | |
| 61 | Western Kentucky | CUSA | 1 | AQ | 120.0 | 125 | 113 | 122 | AQ | |
| 62 | Harvard | Ivy | 1 | AQ | 124.3 | 134 | 124 | 115 | AQ | |
15 | 63 | Montana St. | BSky | 1 | AQ | 134.7 | 133 | 135 | 136 | AQ |
| 64 | Furman | SC | 1 | AQ | 144.3 | 149 | 146 | 138 | AQ | |
| 65 | Troy | SB | 1 | AQ | 150.0 | 154 | 139 | 157 | AQ | |
| 66 | St. Thomas | Sum | 1 | AQ | 150.3 | 175 | 145 | 131 | AQ | |
| 67 | Wright St. | Horz | 1 | AQ | 160.3 | 160 | 157 | 164 | AQ | |
| 68 | Merrimack | MC | 1 | AQ | 168.7 | 197 | 158 | 151 | AQ | |
16 | 69 | Howard | MEAC | 1 | AQ | 172.0 | 186 | 153 | 177 | AQ |
| 70 | Central Arkansas | UAC | 1 | AQ | 174.0 | 177 | 176 | 169 | AQ | |
| 71 | Queens | ASun | 1 | AQ | 178.0 | 194 | 188 | 152 | AQ | |
| 72 | Tennessee St. | OVC | 1 | AQ | 178.0 | 207 | 174 | 153 | AQ | |
| 73 | Vermont | AE | 1 | AQ | 186.7 | 187 | 186 | 187 | AQ | |
| 74 | American | PL | 1 | AQ | 191.3 | 204 | 194 | 176 | AQ | |
| 75 | Bethune Cookman | SWAC | 1 | AQ | 204.3 | 210 | 181 | 222 | AQ | |
| 76 | LIU | NEC | 1 | AQ | 251.3 | 252 | 252 | 250 | AQ | |
First 4 Out | 77 | Utah St. | P12 | 2 | At Large | 52.7 | 53 | 59 | 46 | |
| 78 | Oregon | B10 | 13 | At Large | 53.0 | 67 | 41 | 51 | ||
| 79 | Oklahoma St. | B12 | 11 | At Large | 53.3 | 45 | 56 | 59 | ||
| 80 | UCF | B12 | 12 | At Large | 53.3 | 49 | 50 | 61 | ||
Next 4 Out | 81 | Mississippi | SEC | 14 | At Large | 54.0 | 48 | 62 | 52 | |
| 82 | Providence | BE | 7 | At Large | 54.0 | 51 | 55 | 56 | ||
| 83 | Saint Louis | A10 | 2 | At Large | 55.0 | 56 | 69 | 40 | ||
| 84 | SMU | ACC | 9 | At Large | 57.7 | 61 | 54 | 58 | ||
Next In Line | 85 | Minnesota | B10 | 14 | At Large | 62.3 | 41 | 80 | 66 | |
| 86 | Florida St. | ACC | 10 | At Large | 62.3 | 63 | 60 | 64 | ||
| 87 | Mississippi St. | SEC | 15 | At Large | 68.0 | 71 | 63 | 70 | ||
| 88 | Arizona St. | B12 | 13 | At Large | 68.7 | 73 | 66 | 67 | ||
| 89 | New Mexico | MWC | 2 | At Large | 69.0 | 80 | 67 | 60 | ||
| 90 | DePaul | BE | 8 | At Large | 69.3 | 59 | 64 | 85 | ||
| 91 | Georgetown | BE | 9 | At Large | 69.3 | 78 | 61 | 69 | ||
| 92 | Dayton | A10 | 3 | At Large | 70.3 | 64 | 72 | 75 |
No comments:
Post a Comment